Experiment Overview
| Repository ID: | FR-FCM-Z2EA | Experiment name: | Fig.2f | MIFlowCyt score: | 15.00% |
| Primary researcher: | Jhonatan Hernandez-Valdes | PI/manager: | Jhonatan Hernandez-Valdes | Uploaded by: | Jhonatan Hernandez-Valdes |
| Experiment dates: | 2016-01-18 - | Dataset uploaded: | Jan 2020 | Last updated: | Jan 2020 |
| Keywords: | None | Manuscripts: | |||
| Organizations: | None | ||||
| Purpose: | GFP expression measurements | ||||
| Conclusion: | None | ||||
| Comments: | None | ||||
| Funding: | Not disclosed | ||||
| Quality control: | None | ||||
