Experiment Overview
| Repository ID: | FR-FCM-Z2Z8 | Experiment name: | 2019_MIMB_Roussel et al MEM DataSet | MIFlowCyt score: | 16.50% |
| Primary researcher: | Todd Bartkowiak | PI/manager: | Todd Bartkowiak | Uploaded by: | Todd Bartkowiak |
| Experiment dates: | 2019-03-14 - 2019-03-14 | Dataset uploaded: | Mar 2019 | Last updated: | Oct 2019 |
| Keywords: | None | Manuscripts: | |||
| Organizations: | None | ||||
| Purpose: | Make MEM Labels of Mikael's JLB myloid polarization for MIMB Figure. | ||||
| Conclusion: | None | ||||
| Comments: | None | ||||
| Funding: | Not disclosed | ||||
| Quality control: | None | ||||
