Experiment Overview
| Repository ID: | FR-FCM-Z3XP | Experiment name: | Analysis of apoptosis | MIFlowCyt score: | 30.50% |
| Primary researcher: | Matus Durdik | PI/manager: | Matus Durdik | Uploaded by: | Matus Durdik |
| Experiment dates: | 2017-02-01 - 2018-06-30 | Dataset uploaded: | Apr 2021 | Last updated: | May 2021 |
| Keywords: | None | Manuscripts: | |||
| Organizations: | None | ||||
| Purpose: | Analysis of apoptosis and gH2AX pan staining | ||||
| Conclusion: | None | ||||
| Comments: | None | ||||
| Funding: | Not disclosed | ||||
| Quality control: | None | ||||
