Experiment Overview
| Repository ID: | FR-FCM-Z64U | Experiment name: | MYC induced AML model | MIFlowCyt score: | 39.50% |
| Primary researcher: | Baohong Wu | PI/manager: | Baohong Wu | Uploaded by: | Baohong Wu |
| Experiment dates: | 2021-11-05 - | Dataset uploaded: | Mar 2023 | Last updated: | Mar 2023 |
| Keywords: | None | Manuscripts: | |||
| Organizations: |
BD Biosciences, Research and Development, San Jose, CA (USA)
|
||||
| Purpose: | Since MYC is frequently amplified and/or overexpressed in human AML (13%) and in MDS which may develop AML later and was previously called as preleukemia, we constructed a Myc-induced murine AML model | ||||
| Conclusion: | None | ||||
| Comments: | None | ||||
| Funding: | Not disclosed | ||||
| Quality control: | None | ||||
