Experiment Overview
| Repository ID: | FR-FCM-Z6Z6 | Experiment name: | SHIME data for FlowFISH | MIFlowCyt score: | 32.00% |
| Primary researcher: | Yorick Minnebo | PI/manager: | Kim De Paepe | Uploaded by: | Yorick Minnebo |
| Experiment dates: | 2023-02-01 - | Dataset uploaded: | Dec 2022 | Last updated: | Jun 2025 |
| Keywords: | None | Manuscripts: | |||
| Organizations: | None | ||||
| Purpose: | Alter SHIME | ||||
| Conclusion: | None | ||||
| Comments: | None | ||||
| Funding: | Not disclosed | ||||
| Quality control: | None | ||||
