Experiment Overview
| Repository ID: | FR-FCM-ZYRT | Experiment name: | Liu et al., 2018 Developmental Cell E14.5 Pancreas p-Creode | MIFlowCyt score: | 15.00% |
| Primary researcher: | Ken Lau | PI/manager: | Ken Lau | Uploaded by: | Ken Lau |
| Experiment dates: | 2018-11-02 - | Dataset uploaded: | Nov 2018 | Last updated: | Nov 2018 |
| Keywords: | None | Manuscripts: | |||
| Organizations: | None | ||||
| Purpose: | processed for p-Creode (gated only endocrine cells) | ||||
| Conclusion: | None | ||||
| Comments: | None | ||||
| Funding: | Not disclosed | ||||
| Quality control: | None | ||||
