Experiment Overview
| Repository ID: | FR-FCM-ZYU3 | Experiment name: | OPO_L7Ae | MIFlowCyt score: | 29.00% |
| Primary researcher: | Jeremy Gam | PI/manager: | Ron Weiss | Uploaded by: | Jeremy Gam |
| Experiment dates: | 2019-01-01 - | Dataset uploaded: | Jan 2019 | Last updated: | Dec 2019 |
| Keywords: | None | Manuscripts: | |||
| Organizations: | None | ||||
| Purpose: | Benchmark L7Ae with poly-transfection compared to co-transfection | ||||
| Conclusion: | None | ||||
| Comments: | None | ||||
| Funding: | Not disclosed | ||||
| Quality control: | None | ||||
