Experiment Overview
| Repository ID: | FR-FCM-ZZUW | Experiment name: | Notch-activated ESC-HSC-DL1 Specifies to esLSKs Upon Engraftment-Fig2C | MIFlowCyt score: | 29.00% |
| Primary researcher: | yifen lu | PI/manager: | yifen lu | Uploaded by: | yifen lu |
| Experiment dates: | 2016-01-30 - | Dataset uploaded: | Oct 2016 | Last updated: | Oct 2016 |
| Keywords: | None | Manuscripts: | [28009288] |
|
|
| Organizations: | None | ||||
| Purpose: | LSK-CD150 profile of BM-engrafted AV15 ESC-HSCs | ||||
| Conclusion: | None | ||||
| Comments: | None | ||||
| Funding: | Not disclosed | ||||
| Quality control: | None | ||||
